| MODELO | Multímetro digital de verdadero valor eficaz MT-1236 |
| Pantalla LCD | 3 5/6 5999 Conteos |
| DCV | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5% +5d) |
| ACV | 600mV/6V/60V/600V ±(1% +4d) RMS VERDADERO |
| DCA | 60mA/600mA ±(1,2% +5d), 10A±(3,0% +5d) |
| ACA | 60mA/600mA ±(1,5% +5 d), 10A±(3,0% +5d) TRUE-RMS |
| Frecuencia | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz ±(1.5% +5d) |
| Ciclo de trabajo | 1%~99%±(2.5% +5 días) |
| ResistenciaΩ | 600Ω/6k/60k/600k/6M/60MΩ ±(0,8% +5d) |
| Capacidad | 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF ±(4% + 5d),100mF ±(4% +10d) |
| Temperatura (℃/℉) | -20℃~1000℃±(1% + 3d)
-4°F~2372°F±(1% + 3d) |
| Zumbador de continuidad | ≤30Ω, el zumbador emite un pitido |
| Prueba de diodo | Y |
| Detección de NCV | Y |
| Retención de datos | Y |
| Luz LED | Y |
| LCD luz de fondo | Y |
| Barra analógica | Y |
| Indicación de batería baja | Y |
| Accesorios | Cable de prueba, termopar tipo K, manual |
| Energía | 1,5 V AAA x 3 piezas (no incluidas) |
| Dimensión | 148 mm x 79 mm x 48 mm |
| Peso | 210g (sin batería) |
Otra función: apagado automático
