| MODELO | Multímetro digital MT-1710 TRUE RMS AUTORANGO |
| Pantalla LCD | 3 5/6 5999 Conteos |
| DCV | 400m/4/40/400V (0.5%+4d), 1000V (1.0%+6d) |
| ACV True RMS | 400mV (1.6%+8d), 4/40/400/750V (1.0%+10d) Frequency Response:200Hz-1KHz |
| DCA | 400u/4000uA (1.0%+10d), 40m/400mA (1.2%+8d), 10A (1.2%+10d) |
| ACA True RMS | 400u/4000u/40m/400mA (1.5%+10d), 10A (2.0%+15d), Frequency Response:40Hz-1KHz (onda senoidal y triangular) ; 200Hz-1KHz (otra señal) |
| Frecuencia (Hz) | 100/1000/10k/100kHz (0.5%+10d), 1M/30MHz (0.5%+10d) |
| Resistencia Ω | 400O (0.8%+5d), 4k/40k/400k/4MO (0.8%+4d), 40MO (1.2%+10d) |
| Capacitancia | 10n (5.0%+20d), 100n/1u/10u/100uF (3.5%+8d), 1/10/100mF (5.0%+10d) |
| Temperatura | -20~400C(-4~752F) (1.0%+5d), 400~1000C (752~1832F) (1.5%+15d) |
| Prueba de diodo | Y |
| Ciclo de trabajo | Y |
| Continuidad | Y |
| NCV | Y |
| Retención de datos | Y |
| Luz Led | Y |
| Indicador batería baja | Y |
| Luz de fondo | Y |
| Apagado Automatico | Y |
| Accesorios | Cable de prueba, termopar tipo K, manual |
| Alimentación | 1 x 9V 6F22 Battery (not included) |
| Dimensión | 190 mm × 95 mm × 45mm |
| Peso | 315g (sin batería) |
