Descripción:
El módulo regulador de voltaje DC-DC basado en XL4015 acepta una corriente de 3A. Sin embargo, añadiendo un disipador al módulo y utilizando dispositivos de alta potencia este módulo puede facilmente llegar a 4A 50W y agregando un buen disipador de calor puede llegar hasta los 75W.
Se debe asegurar que siempre el voltaje de entrada en el módulo reductor de voltaje DC/DC debe ser mayor que el voltaje de salida del mismo y puede ser alimentado desde una batería, transformador de potencia, bricolaje,
Fuente de alimentación regulada ajustable, un automovil con voltaje de 12VDC o 24VDC, equipos industriales, etc.
Características:
| # | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Rango de voltaje de entrada | 4 VDC -38 VDC |
| 2 | Rango de voltaje de salida | 1.25 VDC – 32 VDC (ajustable) |
| 3 | Corriente de salida | 0-5A (recomendado 4.5A): |
| 4 | Potencia de Salida | 75W |
| 5 | Temperatura de Trabajo | -40° – 85°C |
| 6 | Frecuencia de Funcionamiento | 180 KHz |
| 7 | Eficiencia | 96% (máx.) |
| 8 | Protección Contra Cortocircuitos | Si (corriente límite 8A) |
| 9 | Protección contra sobrecalentamiento | Si |
| 10 | Protección contra polaridad inversa de entrada | Ninguna (Es necesario un diodo de alta corriente en serie con la entrada) |
| 11 | Dimensiones (L x W x H) | 54mm x 23mm x 18mm |
