| MODELO | Multímetro digital MT-1225 |
| Pantalla LCD | 3 1/2 1999 Conteos |
| DCV | 200mV/2V/20V/200V ±(0,5% +5d), 600V ±(0.8%+5d) |
| ACV | 200V±(1%+10d), 600V±(1.2%+10d) |
| DCA | 20mA/200mA±(1%+5d), 10A±(3%+10d) |
| Resistencia Ω | 200Ω/2KΩ/200KΩ/2MΩ±(1%+3d), 20MΩ ± (1.5%+3d) |
| Temperatura (℃/℉) | -20°C~1000°C ± (1.0%+3d) |
| Prueba de diodo | Y |
| Transistor hFE | Y |
| Luz Led | Y |
| Retención de datos | Y |
| Buzzer | Y |
| LCD luz de fondo | Y |
| Indicación de batería baja | Y |
| Retención de datos | Y |
| NCV | Y |
| NCV | Y |
| Accesorios | Cable de prueba, termopar tipo K, manual |
| Alimentación | 1.5V AAA x 3 |
| Dimensión | 148 mm x 79 mm x 48 mm |
| Peso | 210g (sin batería) |
| Medición | Manual |
